![]() |
| .: Tecnical information :. |
| Motor | Kw (Bhp) / RPM | Ccm | Nm / (RPM) | Top speed (Km/h) | 0-100 (sec) | Weight (Kg) | Standard wheels |
| 1.6 TS 16V | 88 (120) / 6300 | 1598 | 144 (4500) | 200 | 10,5 | 1230 | 185/65R15 |
| 1.8 TS 16V | 106 (144) / 6500 | 1747 | 169 (3500) | 210 | 9,3 | 1230 | 185/65R15 |
| 2.0 TS 16V | 114 (155) / 6400 | 1970 | 187 (3500) | 216 | 8,6 | 1250 | 205/60R15 |
| 2.5 V6 24V | 140 (190) / 6300 | 2492 | 222 (5000) | 230 | 7,3 | 1320 | 205/60R15 |
| 1.9 JTD | 77 (105) / 4000 | 1910 | 255 (2000) | 188 | 10,4 | n/a | 185/65R15 |
| 2.4 JTD | 100 (136) / 4000 | 2387 | 310 (2000) | 203 | 9,5 | 1350 | 185/65R15 |
| Motor | Kw (Bhp) / RPM | Ccm | Nm / (RPM) | Top speed (Km/h) | 0-100 (sec) | Weight (Kg) | Standard wheels |
| 1.6 TS 16V | 88 (120) / 6200 | 1598 | 146 (4200) | 200 | 10,5 | 1230 | 185/65R15 |
| 1.8 TS 16V | 103 (140) / 6500 | 1747 | 163 (3900) | 208 | 9,4 | 1230 | 185/65R15 |
| 2.0 TS 16V * | 110 (150) / 6300 | 1970 | 181 (3800) | 214 | 8,8 | 1250 | 205/60R15 |
| 2.5 V6 24V | 141 (192) / 6300 | 2492 | 218 (5000) | 230 | 7,3 | 1320 | 205/60R15 |
| 1.9 JTD | 81 (110) / 4000 | 1910 | 275 (1800) | 191 | 10,3 | n/a | 185/65R15 |
| 2.4 JTD * | 103 (140) / 4000 | 2387 | 304 (1800) | 205 | 9,4 | 1350 | 185/65R15 |
| Motor | Kw (Bhp) / RPM | Ccm | Nm / (RPM) | Top speed (Km/h) | 0-100 (sec) | Weight (Kg) | Standard wheels |
| GTA | 184 (250) / 6200 | 3179 | 300 (4800) | 250 | 6,3 | 1410 | 225/45R17 |
| 2.0 JTS | 121 (165) / 6400 | 1970 | 206 (3250) | 220 | 8,2 | n/a | 205/60R15 |
| 2.4 JTD | 110 (150) / 4000 | 2387 | 305 (1800) | 212 | 9,4 | 1385 | 185/65R15 |
| Motor | Kw (Bhp) / RPM | Ccm | Nm / (RPM) | Top speed (Km/h) | 0-100 (sec) | Weight (Kg) | Standard wheels |
| 2.4 Mjet | 129 (175) / ?? | 2387 | ?? (????) | ??? | ?? | 1410 | 225/45R17 |
| .: Facelift and GTA info :. |